PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
ANFL系列实验室交流电源供应器,采用FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制 (SPWM)等技术,具有响应速度快、输出精度高、波形质量优等优点;具备可承受3倍额定电流冲击的能力,负载适应性强;配置EMI滤波器,提供纯净输出波形的同时,防止对电网产生干扰;采用8寸彩色液晶,外观精美高档,配合数字按键,操作更加便捷。可广泛应用于实验室、质检单位、科研院所及认证中心等场所。
型号 | ANFL015T | ANFL030T | ANFL045T | ANFL060T | ANFL090T | ||||
电源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | ||||
交流输入 | 相数 | 三相四线+PE | |||||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | ||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 三相四线 | |||||||
电压 | 相电压:0.0~300.0V;自动档:(低档)0.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:0.0~300.0V | ||||||||
频率 | 45.00~65.00Hz | ||||||||
额定电流 | 110V | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | |||
220V | 22.7A | 45.4A | 68.2A | 90.9A | 136.3A | ||||
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | ||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | ||||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | ||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | ||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | ||||||||
三相相位差 | 120°±2° | ||||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | ||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | ||||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路 | ||||||||
效率 | >86% | ||||||||
功能 | 显示与启动 | 8寸LCD显示,分辨率:800*600;启动缓升0.0~99.9秒 | |||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率,可在线切换波形 | ||||||||
记忆与快捷组 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数;常规模式10组 | ||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | ||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配) | ||||||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | ||||||||
环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1000×1990×800 | 1200×1990×800 | |||||||
重量(Kg) | 330 | 390 | 535 | 660 | 850 |
易博PCB抄板工作室作为一家有实力的反向技术公司,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对机器人的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。