PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
·支持英特尔酷睿六代/七代I3/I5/I7/Xeon E3处理器
· 英特尔C236芯片组
· 支持2个Intel千兆网口
· 支持多串口,6个串口(2个可设置RS232/422/485)
· 支持多USB,其中6个USB3.0,6个USB2.0接口
· 支持多显示接口 VGA+DVI+2个DP
标 准 配 置 |
机 箱 | IPC-610 4U 19”上架式工业机箱 |
主 板 | 台湾微星MS-98H9 Intel C236芯片组工业母板 | |
C P U | Intel I5-6500(G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700/Xeon E3 CPU可选) | |
内 存 | 4G DDR4(2G/8G/16G DDR4可选) | |
硬 盘 | 1T(2T/4T机械硬盘,64G/128G/256G/512G SSD可选) | |
电 源 | FSP 300W工业电源 | |
详 细 参 数 |
芯片组 | Intel C236芯片组 |
C P U | LGA1151构架,支持英特尔酷睿六代、七代I3/I5/I7/Xeon E3处理器 | |
内 存 | 4*288pin DDR4 (ECC)2133MHz 内存插槽,最大支持64G | |
显 示 | 1个VGA接口,1个DVI-D接口,2个DP接口 | |
硬 盘 | 5个SATA III接口 1个M-SATA接口 支持RAID 0/1/5/10 | |
网 口 | 1个Intel I210-AT千兆网口,1个Intel I219-LM千兆网口(支持Intel AMT 11) | |
扩 展 | 4个PCI插槽,1个PCI-E *16插槽,2个PCI-E*4插槽 ,2个Mini-PCIe(其中1个支持M-SATA) | |
串 口 | 6个COM接口(2个RS232/422/485接口,4个RS232接口) | |
U S B | 6个USB 3.0接口,6个USB2.0接口 | |
前面板接口 | 2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯 | |
后面板接口 | 1个VGA接口、1个DVI-D接口、2个DP接口、2个千兆网口、6个串口、6个USB3.0接口、4个USB2.0接口、3个音频接口、1个PS/2接口、1个并口、8路GPIO(4路GPI,4路GPO) | |
音 频 | 1个line-out接口,1个line-in接口,1个Mic-in接口 | |
声 卡 | Realtek ALC887 HD Audio | |
电 源 | 300W额定功率 | |
看 门 狗 | 软件可编程支持 1~255 秒系统复位 | |
操作系统 | Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) | |
应用环境 | 操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露 |
|
认 证 | 电磁兼容 CE / FCC | |
机箱尺寸 | 483*450*177mm(宽*深*高) | |
整机重量 | 约23公斤 |
易博PCB抄板工作室作为一家有实力的反向技术公司,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对机器人的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。