PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AN37系列宽频静变电源采用数字化控制技术,专门针对最新型大飞机及其机载设备供电及测试领域而设计的静变电源,能够满足最新型B787、A380客机及机载设备测试及维护检修。本系列产品采用FPGA数字化技术及SPWM技术。
产品特点
输出频率280Hz~850Hz大范围内0.1Hz可调整;输出电压10.0V~300.0V范围内0.1V可调;
专业设计,满足大型飞机及机载设备宽频率测试和供电的要求;
采用FPGA数字化控制,结合SPWM高频脉宽调制及隔离变压滤波,保证整机高功率密度及极高的稳定性;
整机采用模块化设计,功率密度高,便于维护及功能扩展;
风机转速根据温度智能调控,噪音低;
远程控制接口丰富:客户可以选配RS232、RS485、GPIB、Ethernet及模拟控制等多种接口,实现电源的远程控制。
型号 | AN37015TT | AN37030TT | AN37045TT | AN37060TT | AN37090TT | ||
电源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | ||
交流输入 | 相数 | 三相四线+PE | |||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | ||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||
交流输出 | 相数 | 三相四线 | |||||
电压 | 相电压:10.0~300.0V,额定电压:115V | ||||||
频率 | 280.0~850.0Hz,额定频率:400Hz | ||||||
额定电流 | 115V | 43.4A | 86.9A | 130.4A | 173.9A | 260.8A | |
设置精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | |||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×显示值+0.3%×额定输出值 | ||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.5%×读数值+0.5%×满量程值 | ||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | ||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<3% | ||||||
三相相位差 | 120°±2° | ||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||
过载能力 | 105%<输出≤125% 600秒关断输出; 125%<输出≤150% 60秒关断输出; 150%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出; 300%<输出 立即关断输出。 |
||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | ||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路 |
||||||
效率 | >86% | ||||||
功能 | 显示方式 | 高亮度LED显示 | |||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | ||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率 | ||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | ||||||
快捷组 | 7组 | ||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | ||||||
通讯接口 | RS485(标配)、RS232(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配) | ||||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | ||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1768×1418 | ||||
重量(Kg) | 270 | 420 | 570 | 750 | 1100 |
易博PCB抄板工作室作为一家有实力的反向技术公司,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对机器人的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。