PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
MLP系列多路可编程直流电源具有低纹波噪声,高分辨率,高精度的特点。本机可以内部串联、并联,满足了客户对更高电压或电流条件下的使用。本机还拥有LIST输出、定时器等高阶软件功能,以满足工业数字化的需求。本系列有三种基本机型,以满足不同用户群体。本产品主要应用于需要输出电压或电流可调的逻辑电路场所,或对跟踪模式有需要的场所。产品标配USB Device接口、RS232接口、RS485接口,选配为LAN接口、GPIB接口,方便搭建自动测试系统。
机型 | MLP-4623HX | |||
CH1&CH2 | CH3&CH4 | |||
电源模式 | 直流输出 | 电压 | 0~60.000V*2 | 0~6.000V |
电流 | 0~3.0000A | 0~3.0000A | ||
负载调节率 | 电压 | ≤0.02% + 6mV | ≤0.01% + 3mV | |
电流 | ≤0.2% + 6mA | ≤0.1% + 3mA | ||
电源调节率 | 电压 | ≤0.02% + 3mV | ≤0.01% + 1mV | |
电流 | ≤0.2% + 3mA | ≤0.1% + 1mA | ||
纹波 | 常模电压 | ≤2mVrms | ≤1mVrms | |
常模电流 | ≤6mArms | ≤3mArms | ||
下降时间 | 满量程电压空载 | ≤50ms | ||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||
分辨率 | 編程电压 | 0.7mV | 0.7mV | |
编程电流 | 0.1mA | 0.1mA | ||
读取电压 | 0.1mV | 0.1mV | ||
读取电流 | 0.01mA | 0.01mA | ||
编程精度 | 电压精度 | ≤±(0.01% + 10mV) | ≤±(0.01% + 10mV) | |
电流精度 | ≤±(0.05%+20mA) | ≤±(0.05%+20mA) | ||
读值精度 | 电压精度 | ≤±(0.02% + 10mV) | ≤±(0.02% + 10mV) | |
电流精度 | ≤±(0.1%+20mA) | ≤±(0.1%+20mA) | ||
并联 | 负载变动率 | 0.02%+10mV | 不适用 | |
电源变动率 | 0.02%+10mV | |||
串联 | 负载变动率 | 30mV | ||
电源变动率 | 0.02%+10mV | |||
保护模式 | OVP | 范围 | OFF,ON(0.5V~65.0V) | OFF,ON(0.5V~6.0V) |
分辨率 | 100mV | 100mV | ||
设定精度 | ±100mV | ±100mV | ||
OCP | 范围 | OFF,ON(0.050A~3.500A) | OFF,ON(0.050A~3.500A) | |
分辨率 | 10mA | 10mA | ||
设定精度 | ±20mA | ±20mA | ||
主要功能 | 表头 | 显示方式 | 4.3“TFT-LCD | |
通道特点 | 通道间隔离 | ● | ||
通道独立输出 | ● | |||
保护功能 | OVP保护 | ● | ||
OCP保护 | ● | |||
OTP保护 | ● | |||
泄流功能 | ● | |||
特色功能 | 智能风扇控制 | ● | ||
数字输入 | ● | |||
Preset 鍵 | ● | |||
显示模式(波形/列表) | ● | |||
LCD参数设定 | ● | |||
功率显示 | ● | |||
LIST輸出 | ● | |||
定时器 | ● | |||
录制器 | ● | |||
监测器 | ● | |||
系统自检 | ● | |||
USB Host | ● | |||
接口 | USB Device | ● | ||
RS232 | ● | |||
RS485 | ● | |||
GPIB(选配) | ● | |||
LAN(选配) | ● | |||
存储 | 状态(10组) | ● | ||
录制(10组) | ● | |||
LIST(10组) | ● | |||
定时(10组) | ● |
易博PCB抄板工作室作为一家有实力的反向技术公司,长期提供PCB抄板、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对机器人的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。