PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AS2000L系列线性式交流变频电源采用晶体管放大电路结构,提供纯净、稳定的的正弦波,含谐波成分小,不产生干扰,精度高;应用于EMI/EMC实验、实验电源、航太工业、电脑周边产品、国外销家电产品、OA产品测试、国防军事电子电器、电机、照明等领域的生产及研究。
◇自动化测试系统
◇OA产品测试
◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源
◇日光灯整流器测试
◇监视器测试
◇变压器 / TRIAC / SCR …,灯零件测试
◇压缩机/马达/电机测试
◇LCD电脑测试
◇出口电器/电机/电子等产品
◇空调设备测试
◇各类电机制品测试
◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用
型号Model | AS2000L | AS2001L | AS2002L | AS2003L | AS2005L | AS2009L | AS2003S-L | AS2006S-L | AS2009S-L | |
容量Capacity | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 9KVA | 3KVA | 6KVA | 9KVA | |
制作方式Working | 线性放大 | |||||||||
输入INPUT |
相数Phase | 1φ2W+PE单相两线+地线 | 3φ4W+PE三相四线+地线 | |||||||
电压Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||
频率Frequency | 47Hz–63Hz | |||||||||
输出OUTPUT |
相数Phase | 1φ2W+PE单相两线+地线 | 3φ4W+PE三相四线+地线 | |||||||
电压Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC自动挡AUTO | |||||||||
频率Frequency | 45~120Hz(40~500Hz可配,10~1000Hz订制)0.1Step | |||||||||
额定电流(L=120V) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42A | 75.6A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | |
额定电流(H=240V) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21A | 37.8A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | |
显示LED Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||||||||
电源调整率Linear Regulation | 0.1% | |||||||||
负载调整率Load Regulation | 0.3% | |||||||||
波形失真度Harmonic T.H.D | 0.3%(纯阻性负载) | |||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||
电压解析度Voltlage Resolution | 0.1V | |||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0.1Hz | |||||||||
电流解析度Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.001A | 0.01A | ||||||
测量精确度 |
电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS | ||||||||
频率Current | 0.1%FS | |||||||||
启始角度Start angle | 0-359℃ | |||||||||
稳定时间Stability Time | 2ms | |||||||||
存储组数Storage groups | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||||
编程组数Programmable | 共30组,每组可运行电压,频率、上升时间、运行时间 | |||||||||
通讯接口Interface | RS232C【IEEE488.2(GPIB)可选】 | |||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||
保护Protection | 过流Over Current过温Over Temp过载Over Load短路Short Circuit | |||||||||
重量(Kg) | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 120 | 180 | ||
体积W×H×D(mm) | 483×177×570 | 483×520×550 | 550×980×700 | 550×980×700 | ||||||
运行环境Environment | 0~40℃(室外-20℃~50℃需定制)20~90%RH |
易博PCB抄板工作室作为一家有实力的反向技术公司,长期提供PCB抄板、芯片解密、PCB设计、IC反向设计、代码反汇编、样机制作、SMT加工、PCBA代工代料、软件程序的二次开发及硬件功能的二次开发等服务,对电子信息产业软硬件产品的设计开发与反向技术进行深入研究,对机器人的研发有着丰富的经验,欢迎有需要的客户前来询问。